Đăng nhập

Bạn có đồng ý với mức tiền Quỹ 10k/tháng
Tớ đồng ý và tán thành
Tớ nghĩ nên nộp 20k/1tháng
Để tiền mua bánh ăn sướng hơn.
Tớ không tán thành,nhiều quá
Theo anh em,Cô Vũ nhà ta như thế nào??
Xinh Đẹp,dễ thương,đáng yêu và dịu dàng
Mọi mặt đều chuẩn
cũng tạm được à,hơi hung dữ xíu
eo ôi,thôi...tớ không thích cô ấy đâu (hý hý)..!!
Website này như thế nào?
Tuyệt Đẹp và hữu ích
Chỉ hữu ích chứ không đẹp lắm
Cũng tạm được-bình thường
Xấu tệ và vô ích


Từ khóa
Danh mục

Tập thể Lớp 11T1A Xin Chào Các Bạn-Chúc Các Bạn Luôn Vui Vẻ,Hạnh Phúc Trong Cuộc Sống.Thân Ái..!
Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Bảng Điểm Thi Học Kỳ 1 Lớp 11T1A

STT   Họ Và Tên             Ngày Sinh     PL     DC    KTMT     VP     Xếp Loại

1 Nguyễn Hữu Bảo Bình 17/07/1989 6.5 9 5 8   Đạt
2 Trần Văn Cảm 17/10/1993 2 Thi lại
3 Nguyễn Thanh Cường 26/12/1988 1.5 2 6.5 5 Thi lại
4 Huỳnh Bá Danh 29/09/1993 Thi lại
5 Nguyễn Văn Danh 07/12/1993 2 2 3 7 Thi lại
6 Phạm Tiến Đạt 19/02/1993 2 5 6 7.5 Thi lại
7 Huỳnh Ngọc Đấu 15/12/1991 2 3.5 5 6 Thi lại
8 Trần Hoàng Giang 16/07/1991 8 9 6.5 9.8 Đạt
9 Trần Mỹ Trường Giang 30/09/1992 1.5 1.5 3 7.8 Thi lại
10 Phạm Thúy Hạnh 21/03/1993 3 7 6 6.5 Thi lại
11 Trần Thị Mỹ Hạnh 02/11/1993 3.5 2 5.5 5 Thi lại
12 Văn Quốc Hậu 31/05/1993 5.8 3 8 7 Thi lại
13 Huỳnh Thị Hiền 15/09/1993 8 6 5.5 6 Đạt
14 Nguyễn Như Hiệp 22/06/1993 8.3 9 6 8.5 Đạt
15 Nguyễn Văn Hiệp 22/02/1993 8 7.5 6.5 6 Đạt
16 Nguyễn Đăng Hùng 11/07/1993 4 5 5 Thi lại
17 Trần Anh Hưng 05/09/1993 5 5.5 6 7.3 Đạt
18 Lê Quốc Khánh 02/09/1993 7.5 6 7 Thi lại
19 Trương Công Quốc Khánh 24/01/1993 3.5 4 5 7.8 Thi lại
20 Phạm Tuấn Vũ Khoa 24/11/1991 5 9 6 8.8 Đạt
21 Y-Tũng Buôn Krông 01/01/1992 5 2.5 8 5.8 Thi lại
22 Lê Hồng Linh 29/04/1992 3 8 5.5 7.3 Thi lại
23 Phạm Công Luận 27/06/1992 7 5 5 7.3 Đạt
24 Nguyễn Hồng Lực 26/03/1993 2 3 3.5 6 Thi lại
25 Lê Nguyễn Hoàng Minh 29/01/1993 7.5 1 3 5.3 Thi lại
26 Lê Phan Nhật Minh 06/06/1993 1 5 6 Thi lại
27 Lê Hoàng Ngọc 22/08/1993 8.5 8 6 8.5 Đạt
28 Thái Hồng Nhựt 24/11/1992 1 5 3 6 Thi lại
29 Đỗ Minh Phụng 22/07/1993 5 3.5 2 6 Thi lại
30 Huỳnh Phan Quang 11/09/1992 2 7.5 5 8.3 Thi lại
31 Ngô Văn Gia Quốc 01/01/1985 7 6 7 9.5 Đạt
32 Võ Văn Sang 10/06/1993 3 6 7 Thi lại
33 Trần Công Sơn 18/11/1993 5 3.5 7 6.5 Thi lại
34 Nguyễn Thành Tài 20/01/1993 3.5 Thi lại
35 Đặng Quang Thạch 25/09/1988 1 6 5.5 8.8 Thi lại
36 Lê Kim Thạch 14/08/1992 0.5 1 5.8 Thi lại
37 Hoàng Thạch Thảo 10/11/1993 0.5 2 5 6 Thi lại
38 Bùi Văn Thật 08/07/1993 2.5 3.5 3 7 Thi lại
39 Trần Gia Thịnh 26/10/1993 Thi lại
40 Hồ Huỳnh Thy 30/11/1992 0.5 3 5 Thi lại
41 Hoàng Hải Tiến 03/07/1992 7 1 2 7 Thi lại
42 Phạm Văn Tiến 26/08/1993 5 7.5 5 8 Đạt
43 Đỗ Thanh Toàn 02/06/1991 8.5 9 8 8 Đạt
44 Vũ Ngọc Tuấn 27/03/1993 7 2 3 7.5 Thi lại
45 Võ Xuân Vàng 17/04/1992 5 6.5 5 7.8 Đạt
46 Nguyễn Duy Việt 14/05/1993 8.3 5 5 7 Đạt

web mien phi


Email
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu

Quên mật khẩu | Đăng ký

Liên Hệ Admin:

Designer: Nguyễn Hữu Bảo Bình
Cell Phone : 0935.233331
Email: Admin@11t1a.tk
Yahoo: baobinh_dn89
Tự tạo website với Webmienphi.vn